Тарифы проезда по платной трассе М-11
Как оплатить проезд?
Терминалы оплаты принимают наличные, карты оплаты, а также оплату с помощью электронного транспондера. Транспондер даст значительную скидку по тарифам, а также возможность проезда через любой терминал без остановки.
Транспондер — универсальное средство оплаты, которое устанавливается внутри автомобиля для считывания информации с лицевого счета абонента в автоматическом режиме. Данное устройство автономно, не требует дополнительного питания и не требует какого-либо контакта с оператором терминала. Все происходит в режиме медленного проезда через терминал и сканирования данных внешними устройствами. Для оплаты с помощью транспондера введены отдельные полосы на пунктах взимания платы. На сайте оператора через личный кабинет есть возможность пополнить свой счет.
При использовании транспондера на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20%, на следующие 10 поездок — 50%, на следующие 14 поездок – 60%, на последующие шесть поездок — 70%.
Тарифы за проезд по участку от МКАД до Солнечногорска автомобильной дороги М11 «Москва — Санкт-Петербург»
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей, в рублях)
Тарифы действительны с 01.08.2016 г.
Группа 1: Мотоциклы, легковые автомобили, в том числе с прицепом, высотой не более 2 м
Тарифы для Группы 1 | Все дни | Понедельник — четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
00:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-24:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-24:00 | 06:00-10:00 | 10:00-24:00 | 06:00-14:00 | 14:00-24:00 | |
МОСКВА — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 100 | 100 |
МОСКВА — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 100 | 100 |
МОСКВА — ММК (А 107) | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 150 | 150 |
МОСКВА — СОЛНЕЧНОГОРСК | 150 | 400 | 350 | 400 | 400 | 350 | 500 | 350 | 350 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ММК (А 107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — МОСКВА | 100 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 150 | 100 | 200 |
ШЕРЕМЕТЕВО-2 — СОЛНЕЧНОГОРСК | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД — ММК (А 107) | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |
ЗЕЛЕНОГРАД — СОЛНЕЧНОГОРСК | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД — МОСКВА | 100 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 150 | 200 | 150 | 300 |
ММК (А 107) — СОЛНЕЧНОГОРСК | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ММК (А 107) — ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
ММК (А 107) — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 250 |
ММК (А 107) — МОСКВА | 150 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 200 | 300 | 200 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ММК (А 107) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 300 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — МОСКВА | 200 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 300 | 250 | 450 |
Группа 2: Фургоны, пикапы, мини-фургоны, в том числе с прицепом, высотой от 2 до 2,6 м
Тарифы для Группы 2 | Все дни | Понедельник — четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
00:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-24:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-24:00 | 06:00-10:00 | 10:00-24:00 | 06:00-14:00 | 14:00-24:00 | |
МОСКВА — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 150 | 150 |
МОСКВА — ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 450 | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 350 | 350 | 200 | 200 |
МОСКВА — ММК (А 107) | 250 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 600 | 450 | 450 | 250 | 250 |
МОСКВА — СОЛНЕЧНОГОРСК | 250 | 600 | 550 | 600 | 600 | 550 | 750 | 550 | 550 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ММК (А 107) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — МОСКВА | 150 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 250 | 250 | 150 | 300 |
ШЕРЕМЕТЕВО-2 — СОЛНЕЧНОГОРСК | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД — ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД — СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 250 | 100 | 200 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД — МОСКВА | 200 | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 250 | 300 | 250 | 400 |
ММК (А 107) — СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ММК (А 107) — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ММК (А 107) — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 400 |
ММК (А 107) — МОСКВА | 250 | 600 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 300 | 450 | 300 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 250 | 550 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 450 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — МОСКВА | 300 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 350 | 500 | 350 | 700 |
Группа 3: Грузовые автомобили и автобусы высотой 2,6 м и более, с двумя осями
Тарифы для Группы 3 | Все дни | Понедельник — четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
00:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-24:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-24:00 | 06:00-10:00 | 10:00-24:00 | 06:00-14:00 | 14:00-24:00 | |
МОСКВА — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 |
МОСКВА — ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 600 | 500 | 500 | 250 | 250 |
МОСКВА — ММК (А 107) | 300 | 700 | 650 | 700 | 700 | 650 | 700 | 550 | 550 | 300 | 300 |
МОСКВА — СОЛНЕЧНОГОРСК | 300 | 800 | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ММК (А 107) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — МОСКВА | 200 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 300 | 300 | 200 | 400 |
ШЕРЕМЕТЕВО-2 — СОЛНЕЧНОГОРСК | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД — ММК (А 107) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД — СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД — МОСКВА | 250 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 300 | 400 | 300 | 600 |
ММК (А 107) — СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ММК (А 107) — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
ММК (А 107) — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 500 |
ММК (А 107) — МОСКВА | 300 | 800 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 400 | 550 | 400 | 800 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 700 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — МОСКВА | 400 | 950 | 800 | 800 | 950 | 800 | 800 | 500 | 650 | 500 | 900 |
Группа 4: Грузовые автомобили и автобусы высотой 2,6 м и более, с тремя и более осями
Тарифы для Группы 4 | Все дни | Все дни |
00:00-06:00 | 06:00-24:00 | |
МОСКВА — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 500 |
МОСКВА — ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 600 |
МОСКВА — ММК (А 107) | 300 | 700 |
МОСКВА — СОЛНЕЧНОГОРСК | 350 | 800 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — ММК (А 107) | 200 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 — МОСКВА | 200 | 500 |
ШЕРЕМЕТЕВО-2 — СОЛНЕЧНОГОРСК | 300 | 500 |
ЗЕЛЕНОГРАД — ММК (А 107) | 100 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД — СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 |
ЗЕЛЕНОГРАД — МОСКВА | 300 | 700 |
ММК (А 107) — СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 |
ММК (А 107) — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 150 |
ММК (А 107) — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 550 |
ММК (А 107) — МОСКВА | 300 | 850 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ММК (А 107) | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 300 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 700 |
СОЛНЕЧНОГОРСК — МОСКВА | 400 | 950 |